南三岛大桥可视化进度平台
工程概况
  • 工程名称:湛江环城高速南山湾大桥
  • 工程长度:16.148km
  • 设计时速:120km/h
  • 路基宽度:32m(双向4车道)
  • 桥 梁:特大桥1座,大桥4座,中桥8座
路基进度
路面进度
桥梁进度
安全施工
排名 同比 销量
  • 1 2小时15分 2小时15分
  • 2 2小时15分 2小时15分
  • 3 2小时15分 2小时15分
  • 4 2小时15分 2小时15分
  • 5 2小时15分 2小时15分
  • 6 2小时15分 2小时15分
  • 7 2小时15分 2小时15分
  • 8 2小时15分 2小时15分
  • 9 2小时15分 2小时15分
  • 10 2小时15分 2小时15分
  • 11 2小时15分 2小时15分
  • 12 2小时15分 2小时15分
机电进度
绿化/交安

绿化进度

交安进度